新濠天地留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西师范大学 | 985 | 中国-香港 | 香港城市大学 | 传媒 | 硕士 | 3.65/4 | 雅思7.5 | ||
985 | 中国-香港 | 香港理工大学 | BCC中英企业传讯 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | |||
985 | 中国-香港 | 香港浸会大学 | 传播学 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | |||
985 | 中国-香港 | 香港中文大学 | MA in Global Communication | 本科 | 3.92/4 | 雅思7.0 | |||
山西某大学 | 985 | 中国-香港 | 香港浸会大学 | 大众传媒 | 本科 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
武汉大学 | 985 | 中国-香港 | 香港大学 | 金融学 | 硕士 | 85-89 | 雅思7.5 | ||
南京大学 | 985 | 中国-香港 | 香港大学 | 金融学 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
东南大学 | 985 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 国际贸易 | 本科 | 85-89 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510